Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Evidenziare: | Controllo sicuro del contatore d'acqua prepagato,Contatore d'acqua prepagato incentrato sull'utente,Contatore d'acqua prepagato con scheda IC 300DN |
---|
Diametro nominale (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata comune (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Rapporto di intervallo (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Livello di perdita di pressione | ∆ P63 | ∆ P25 |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780