Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Επισημαίνω: | Προπληρωμένος μετρητής νερού,Προπληρωμένο μετρητή νερού με επίκεντρο τον χρήστη,Μετρητής νερού με προπληρωμένη κάρτα IC 300DN |
---|
Ονομαστική διάμετρο (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοινός ρυθμός ροής (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Αναλογία εύρους (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Ε2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Επίπεδο απώλειας πίεσης | Δ p63 | Δ p25 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HUANG
Τηλ.:: 13750007780