Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Markeren: | Veiligheidscontrole Prepaid Watermeter,Gebruikersgerichte Prepaid Watermeter,300DN IC-kaart Prepaid Watermeter |
---|
Nominale diameter (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemene doorstroming (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Bereikverhouding (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Niveaus van drukverlies | ∆ p63 | ∆ p25 |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780