商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
ハイライト: | プリペイド水計の安全な制御,ユーザー中心のプリペイド水計,300DNICカードプリペイド水計 |
---|
公称直径(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的な流量(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
範囲比(Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
圧力損失レベル | ∆ P63 | ∆ P25 |
コンタクトパーソン: HUANG
電話番号: 13750007780