Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Highlight: | Prepaid Water Meter Secure Control,User Centric Prepaid Water Meter,300DN IC Card Prepaid Water Meter |
---|
Nominal diameter (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common flow rate (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Range ratio (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Pressure loss level | ∆ p63 | ∆ p25 |
Contact Person: HUANG
Tel: 13750007780