|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Podkreślić: | Bezpieczna kontrola licznika wody z przedpłatą,Licznik wody z przedpłatą zorientowany na użytkownika,300DN Licznik wody na kartę IC z przedpłatą |
||
|---|---|---|---|
| Średnica nominalna (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wspólny natężenie przepływu (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Stosunek zakresu (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
| Poziom utraty ciśnienia | ∆ p63 | ∆ P25 | ||||||||||||
Osoba kontaktowa: HUANG
Tel: 13750007780