Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Выделить: | Заранее оплаченный счетчик воды безопасное управление,Предплатное водоизмерительное устройство,ориентированное на пользователя |
---|
Номинальный диаметр (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая скорость потока (м³/ч) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Коэффициент диапазона (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Уровень потери давления | ∆ P63 | ∆ P25 |
Контактное лицо: HUANG
Телефон: 13750007780