รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
เน้น: | การควบคุมที่ปลอดภัยของเครื่องวัดน้ําแบบจ่ายเงินล่วงหน้า,เครื่องวัดน้ําแบบชําระเงินล่วงหน้าที่เน้นผู้ใช้,เครื่องวัดน้ําแบบชําระเงินล่วงหน้า 300DN IC Card |
---|
กว้างเฉพาะ (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหลผ่านทั่วไป (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
อัตราส่วนระยะ (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
ระดับการสูญเสียความดัน | ∆ p63 | ∆ p25 |
ผู้ติดต่อ: HUANG
โทร: 13750007780