|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความเข้ากันได้: | เข้ากันได้กับระบบวัดแสงอัจฉริยะ | ช่วงอัตราการไหล: | 0.01-1000 m³/h |
|---|---|---|---|
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | ไร้สาย | การจัดเก็บข้อมูล: | หน่วยความจำภายใน |
| คะแนนความดัน: | PN16 | ช่วงเวลาการรับส่งข้อมูล: | 5 นาที |
| ประเภทการติดตั้ง: | แบบอินไลน์ | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่หรือพลังงานภายนอก |
| เทคโนโลยี: | การวัดแสงอัจฉริยะ | พิมพ์: | มาตรวัดน้ำ |
| ความแม่นยำ: | ± 0.5% | อุณหภูมิการทำงาน: | -10 ° C ถึง 50 ° C |
| เน้น: | มาตรวัดน้ำอัจฉริยะสำหรับบ้าน PN16,มาตรวัดน้ำที่เปิดใช้งาน IoT PN16,มาตรวัดน้ำอัจฉริยะสำหรับบ้านความแม่นยำสูง |
||
ความแม่นยำตรงตามข่าวกรองในการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเครื่องวัดน้ำอัจฉริยะที่ทันสมัยของเรา
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ความเข้ากันได้ | เข้ากันได้กับระบบวัดแสงอัจฉริยะ |
| ช่วงอัตราการไหล | 0.01-1000 m³/h |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ไร้สาย |
| การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยความจำภายใน |
| คะแนนความดัน | PN16 |
| ช่วงเวลาการส่งข้อมูล | 5 นาที |
| ประเภทการติดตั้ง | แบบอินไลน์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่หรือพลังงานภายนอก |
| เทคโนโลยี | การวัดแสงอัจฉริยะ |
| พิมพ์ | เครื่องวัดน้ำ |
| ความแม่นยำ | ± 0.5% |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ° C ถึง 50 ° C |
เครื่องวัดน้ำอัจฉริยะของเราเป็นเครื่องตรวจจับอัตราการไหลไฮเทคที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบในรูปแบบการใช้น้ำ ด้วยความสามารถในการตรวจสอบอัจฉริยะมิเตอร์เหล่านี้นำเสนอการวิเคราะห์การใช้งานโดยละเอียดสำหรับการจัดการการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| การวิเคราะห์การใช้งาน | มีรายละเอียด |
| ความแม่นยำ | สูง (± 0.5%) |
| เซ็นเซอร์ | เกี่ยวกับอัลตราโซนิก |
| ความปลอดภัย | ที่ได้เข้ารหัส |
| การจัดเก็บข้อมูล | เกี่ยวกับคลาวด์ |
| ความเข้ากันได้ | ระบบบ้านอัจฉริยะ |
| การควบคุมระยะไกล | ใช่ |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ชาวลอราวัน |
| การเชื่อมต่อ | ไร้สาย |
| แบบอย่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | Q3/Q1 | โอเวอร์โหลดโฟลว์ Q4 | การไหลปกติ Q3 | การไหลของเขตแดน Q2 | การไหลขั้นต่ำ Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| lxsy-20e | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| lxsy-25e | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| lxsy-32e | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| lxsy-40e | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
ผู้ติดต่อ: HUANG
โทร: 13750007780