|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กระแสเทิร์นดาวน์: | (ไตรมาส 3/ไตรมาส 1): 80 | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0.1°C~100°C | นิ้ว: | 2/3/4/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 15mm-25mm | ความดันการทำงาน: | ≤1.6Mpa |
| แรงดันใช้งาน: | 3.6V | ประเภทการวัด: | ปริมาตร |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ที่ได้ถูกทำด้วยเกลียว | มาเทเรีย: | เนื้อทองเหลือง |
| การตรวจจับการรั่วไหล: | ใช่ | พอร์ตการสื่อสาร: | MBUS/RS485 |
| อุณหภูมิของน้ำ: | 0.1~ 90℃ | วิธีการวัด: | อัลตราโซนิก |
| วัสดุ: | ทองเหลือง | ||
| เน้น: | มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงินเฟสเดียวพร้อมการควบคุมระยะไกล,มิเตอร์ไฟฟ้าความแม่นยำ Class 1.0 พร้อมรองรับ 4G,มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงินพร้อม NB IoT |
||
| รายการ | คำอธิบาย | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบเติมเงิน GPRS เฟสเดียว | |
| มาตรฐาน | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| การใช้งาน | บ้านพักอาศัย, ร้านค้าขนาดเล็ก, บ้านเช่า, การวัดและจัดการค่าไฟฟ้าแบบเติมเงินสำหรับโหลดเฟสเดียว | |
| 2. พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | ||
| ลำดับที่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | ระดับความแม่นยำ | คลาส 1.0 |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 220/230/240V AC |
| 3 | ความถี่ที่กำหนด | 50Hz / 60Hz |
| 4 | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 5 (60) A, 10 (100) A (เลือกได้) |
| 5 | การวัดพลังงานไฟฟ้าจริง | กำลังไฟฟ้าจริงทั้งขาเข้าและขาออก สามารถรวม/วัดแยกกันได้ |
| การวัดพลังงานไฟฟ้าจริง | ||
| การวัดสองทิศทาง | พลังงานไฟฟ้าจริงสองทิศทาง, สะสมหรือแยกกัน | |
| 6 | ค่าคงที่พัลส์ | 1600 imp/kWh หรือ 3200 imp/kWh |
| 7 | กระแสเริ่มต้น | ≤ 0.4% Ib, ไม่มีปรากฏการณ์ creeping |
| 8 | ขีดจำกัดข้อผิดพลาด | ≤ ±1.0% |
| 3. พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | ||
| ลำดับที่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | โหมดเติมเงิน | โทเค็น STS เติมเงิน เติมเงินจากระบบส่วนกลางระยะไกล |
| 2 | การสื่อสาร | GPRS (GSM/900/1800MHz), สามารถเลือก 4G ได้ |
| 3 | การควบคุมระยะไกล | เปิด/ปิดสวิตช์ระยะไกล, ตัดไฟเนื่องจากค้างชำระ, การแจ้งเตือน, การป้องกันไฟฟ้า |
| 4 | การบันทึกข้อมูล | ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การบันทึกข้อมูลรายวัน, การบันทึกข้อมูลรายเดือน, กราฟโหลด |
| 5 | หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD คริสตัลเหลว, สามารถมีแสงพื้นหลังได้ |
| 6 | การแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การแจ้งเตือนโหลดเกิน, การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด |
| 7 | หน่วยความจำเมื่อไฟฟ้าดับ | เก็บข้อมูลได้ ≥ 10 ปีหลังไฟฟ้าดับ |
| 4. พารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมและกายภาพ | ||
| ลำดับที่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ +60°C |
| 2 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ +70°C |
| 3 | ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% |
| 4 | ระดับการป้องกัน | IP51 (มาตรฐาน) / IP54 (เลือกได้) |
| 5 | แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | ≥ 2kV / 50Hz / 1 นาที |
| 6 | EMC | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000 series |
| 7 | การใช้พลังงาน | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. การติดตั้งและการเดินสาย | ||
| ลำดับที่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | โหมดการเดินสาย | การเชื่อมต่อโดยตรง |
| 2 | การติดตั้ง | ติดตั้งบนราง / ติดตั้งบนผนัง |
| 3 | กริดที่ใช้งานได้ | เฟสเดียวสองสาย, เฟสเดียวสามสาย (ปรับแต่งตามภูมิภาค) |
ผู้ติดต่อ: HUANG
โทร: 13750007780