Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Hervorheben: | Prepaid Water Meter Secure Control,User Centric Prepaid Water Meter,300DN IC Card Prepaid Water Meter |
---|
Nenndurchmesser (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinsame Durchflussrate (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Bereichsverhältnis (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Druckverlustniveau | ∆ p63 | ∆ P25 |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780