Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Destacar: | Controle Seguro do Medidor de Água Pré-pago,Medidor de Água Pré-pago Centrado no Usuário,Medidor de Água Pré-pago com Cartão IC 300DN |
---|
Diâmetro nominal (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo comum (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Relação de alcance (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Nível de perda de pressão | ∆ p63 | ∆ p25 |
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780