Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Compatibilidade: | Compatível com Sistemas de Medição Inteligente | Faixa de taxa de fluxo: | 0.01-1000 m3/h |
---|---|---|---|
Protocolo de comunicação: | Sem fio | Armazenamento de dados: | Memória interna |
Classificação de pressão: | PN16 | Intervalo da transmissão de dados: | 5 minutos |
Tipo de instalação: | Em linha | Fonte de energia: | Bateria ou alimentação externa |
tecnologia: | Contadores inteligentes | Tipo: | Medidor de água |
Precisão: | ± 0,5% | Temperatura operacional: | -10 ° C a 50 ° C. |
Destacar: | Contador de água doméstico inteligente PN16,PN16 Contador de água Iot,Contador de água doméstico inteligente de alta precisão |
A Precision atende à inteligência no gerenciamento da água com nossa tecnologia de medidores de água inteligente de ponta.
Atributo | Valor |
---|---|
Compatibilidade | Compatível com sistemas de medição inteligente |
Faixa de taxa de fluxo | 0,01-1000 m³/h |
Protocolo de comunicação | Sem fio |
Armazenamento de dados | Memória interna |
Classificação de pressão | PN16 |
Intervalo de transmissão de dados | 5 minutos |
Tipo de instalação | Em linha |
Fonte de energia | Bateria ou energia externa |
Tecnologia | Medição inteligente |
Tipo | Medidor de água |
Precisão | ± 0,5% |
Temperatura operacional | -10 ° C a 50 ° C. |
Nossos medidores de água inteligentes são detectores de vazão de alta tecnologia que fornecem informações incomparáveis sobre os padrões de uso de água. Com os recursos inteligentes de monitoramento, esses medidores oferecem análise de uso detalhada para o gerenciamento eficaz do consumo de água.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Análise de uso | Detalhado |
Precisão | Alto (± 0,5%) |
Sensores | Ultrassônico |
Segurança | Criptografado |
Armazenamento de dados | Baseada em nuvem |
Compatibilidade | Sistemas domésticos inteligentes |
Controle remoto | Sim |
Fonte de energia | Bateria |
Protocolo de comunicação | Lorawan |
Conectividade | Sem fio |
Modelo | Diâmetro nominal | Q3/Q1 | Fluxo de sobrecarga Q4 | Fluxo normal Q3 | Fluxo de limite Q2 | Fluxo mínimo Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0,050 | 0,025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0,080 | 0,040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0,128 | 0,063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0,200 | 0,125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0,320 | 0,200 |
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780