|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Redução de fluxo: | (T3/T1): 80 | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Temperatura operacional: | 0,1℃~100℃ | Polegada: | 2/3/4/6 |
| Diâmetro: | 15mm-25mm | Pressão de Operação: | ≤1,6Mpa |
| Tensão de trabalho: | 3.6V | Tipo de medição: | Volumétrico |
| Tipo de conexão: | Rosqueado | Matéria: | Corpo de bronze |
| detecção de vazamento: | Sim | Porta de comunicação: | MBUS/RS485 |
| temperatura da água: | 0,1~90℃ | Método de medição: | Ultrassônico |
| Material: | Latão | ||
| Destacar: | Contador de eletricidade inteligente pré-pago monofásico com comando remoto,Medidor de precisão de classe 1.0 com suporte 4G,Contador de eletricidade inteligente pré-pago com NB IoT |
||
| Item | Descrição | |
| Nome do Produto | Medidor de Eletricidade Inteligente Pré-pago Monofásico GPRS | |
| Normas | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| Aplicação | Casas residenciais, pequenas lojas, casas de aluguel, medição de carga monofásica e gerenciamento pré-pago | |
| 2. Parâmetros Elétricos | ||
| Nº | Parâmetro | Especificação |
| 1 | Classe de Precisão | Classe 1.0 |
| 2 | Tensão Nominal | 220/230/240V AC |
| 3 | Frequência Nominal | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Corrente Nominal | 5 (60) A, 10 (100) A (a escolher) |
| 5 | Medição de Energia Ativa | Potência ativa positiva e negativa, pode ser combinada/medida separadamente |
| Medição de Energia Ativa | ||
| Medição Bidirecional | Energia ativa bidirecional, cumulativa ou separada | |
| 6 | Constante de Pulso | 1600 imp/kWh ou 3200 imp/kWh |
| 7 | Corrente de Partida | ≤ 0.4% Ib, Sem rastejamento |
| 8 | Limite de Erro | ≤ ±1.0% |
| 3. Parâmetros de Função | ||
| Nº | Parâmetro | Especificação |
| 1 | Modo Pré-pago | Token STS Recarga Recarga remota pelo backend |
| 2 | Comunicação | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G pode ser escolhido |
| 3 | Controle Remoto | Ligar/desligar remotamente, corte de energia por inadimplência, alarme, proteção de energia |
| 4 | Registro de Dados | Dados em tempo real, congelamento diário, congelamento mensal, curva de carga |
| 5 | Display | Display de cristal líquido LCD, pode ter luz de fundo |
| 6 | Alarme | Alarme de bateria fraca, alarme de sobrecarga, alarme de falha |
| 7 | Memória de Desligamento | Retenção de dados ≥ 10 anos após o desligamento |
| 4. Parâmetros Ambientais e Físicos | ||
| Nº | Parâmetro | Especificação |
| 1 | Temperatura de Operação | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | Temperatura de Armazenamento | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | Umidade Relativa | ≤ 95% |
| 4 | Classe de Proteção | IP51 (padrão) / IP54 (pode ser escolhido) |
| 5 | Tensão de Suporte | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMC | Em conformidade com a série IEC 61000 |
| 7 | Consumo de Energia | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. Instalação e Fiação | ||
| Nº | Parâmetro | Especificação |
| 1 | Modo de Fiação | Conexão direta |
| 2 | Montagem | Montado em trilho/Montado na parede |
| 3 | Rede Aplicável | Monofásico de dois fios, monofásico de três fios (personalizado por região) |
Pessoa de Contato: HUANG
Telefone: 13750007780