Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Vurgulamak: | Ön Ödemeli Su Sayacı Güvenli Kontrolü,Kullanıcı Odaklı Ön Ödemeli Su Sayacı,300DN IC Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı |
---|
Nominal Çap (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortak akış hızı (m³/s) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Aralık oranı (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Basınç kaybı seviyesi | ∆ P63 | ∆ P25 |
İlgili kişi: HUANG
Tel: 13750007780