Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Tip: | Elektronik | Güç kaynağı: | Pil |
---|---|---|---|
Pil tipi: | Lityum | Kesinlik: | ±% 1 |
Kurulum türü: | Çizgide | Malzeme: | Plastik |
Akü ömrü: | 5-8 Yaş | Ölçüm aralığı: | 0.01-9999 m³ |
İletişim protokolü: | Kablosuz | Veri depolama: | İç bellek |
Görüntülemek: | LCD | Çalışma sıcaklığı: | -10 ° C ila 50 ° C |
Vurgulamak: | Lityum Pilli Lora Tabanlı Su Sayacı,LCD Ekranlı Lora Tabanlı Su Sayacı,Lityum Pilli Uzaktan Su Sayacı |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tip | Elektronik |
Güç kaynağı | Pil |
Pil tipi | Lityum |
Kesinlik | ±% 1 |
Kurulum türü | Çizgide |
Malzeme | Plastik |
Akü ömrü | 5-8 yıl |
Ölçüm aralığı | 0.01-9999 m³ |
İletişim protokolü | Kablosuz |
Veri depolama | İç bellek |
Görüntülemek | LCD |
Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ila 50 ° C |
Bu akıllı uzaktan su sayacı, kablosuz otomatik sayaç okuma sistemleri için elektromekanik dönüşümde sıfır hata elde eden darbe/fotoelektrik örnekleme teknolojisi kullanan yerleşik bir kablosuz şanzıman modülüne sahiptir.
Su sayacı kullanırLora Modülasyon TeknolojisiVeri iletimi için, ultra düşük güç tüketimi ve uzun iletim mesafesi sunar. GFSK modülasyonunu stabilite, anti-müdahale yeteneği ve hassasiyet alırken önemli ölçüde daha iyi performans gösterir, bu da yüksek güvenilirliğe sahip uzun mesafeli iletim gerektiren uygulamalar için idealdir.
Sistem, basit kurulum ve otomatik çalışma içeren inşaat kabloları veya profesyonel bakım gerektirmez.
Nominal çap | Q3/Q1 | Aşırı yük akışı Q4 (m³/s) | Normal akış Q3 (m³/s) | Sınır akışı Q2 (m³/s) | Minimum akış Q1 (m³/s) | Minimum okuma (m³) | Maksimum okuma (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.023 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 | 0.0001 | 99999 |
DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.126 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
İlgili kişi: HUANG
Tel: 13750007780