|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Akış Kısma: | (Q3/Q1): 80 | Renk: | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı: | 0.1°~100°C | İnç: | 2/3/4/6 |
| Çap: | 15mm-25mm | Çalışma Basıncı: | ≤1.6Mpa |
| Çalışma voltajı: | 3.6V | Ölçüm türü: | volumetrik |
| Bağlantı türü: | Dişli | Malzeme: | Pirinç gövde |
| sızıntı tespiti: | Evet | İletişim portu: | MBUS / RS485 |
| su sıcaklığı: | 0,1~ 90°C | Ölçüm Yöntemi: | Ultrasonik |
| Malzeme: | T/T,L/C | ||
| Vurgulamak: | Tek fazlı akıllı ön ödemeli elektrik sayacı,uzaktan kumandalı,Sınıf 1.0 doğrulukta elektrik sayacı |
||
| Kalem | Açıklama | |
| Ürün Adı | Tek Fazlı GPRS Akıllı Ön Ödemeli Elektrik Sayacı | |
| Standartlar | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| Uygulama | Konutlar, küçük dükkanlar, kiralık evler, tek fazlı yük ölçümü ve ön ödemeli yönetim | |
| 2. Elektriksel Parametreler | ||
| No. | Parametre | Özellikler |
| 1 | Doğruluk Sınıfı | Sınıf 1.0 |
| 2 | Anma Gerilimi | 220/230/240V AC |
| 3 | Anma Frekansı | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Anma Akımı | 5 (60) A, 10 (100) A (seçilebilir) |
| 5 | Aktif Enerji Ölçümü | Pozitif ve negatif aktif güç, birleştirilebilir/ayrı ayrı ölçülebilir |
| Aktif Enerji Ölçümü | ||
| Çift Yönlü Ölçüm | Çift yönlü aktif enerji, kümülatif veya ayrı | |
| 6 | Darbe Sabiti | 1600 imp/kWh veya 3200 imp/kWh |
| 7 | Başlangıç Akımı | ≤ 0.4% Ib, Kayma yok |
| 8 | Hata Limiti | ≤ ±1.0% |
| 3. Fonksiyon Parametreleri | ||
| No. | Parametre | Özellikler |
| 1 | Ön Ödemeli Mod | STS Jetonu Yeniden Yükleme Uzak arka uç yeniden yükleme |
| 2 | İletişim | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G seçilebilir |
| 3 | Uzaktan Kumanda | Uzaktan açma/kapama, gecikme nedeniyle güç kesintisi, alarm, güç koruması |
| 4 | Veri Kaydı | Gerçek zamanlı veri, günlük dondurma, aylık dondurma, yük eğrisi |
| 5 | Ekran | LCD sıvı kristal ekran, arkadan aydınlatmalı olabilir |
| 6 | Alarm | Düşük pil alarmı, aşırı yük alarmı, arıza alarmı |
| 7 | Güç Kesintisi Hafızası | Güç kesintisinden sonra ≥ 10 yıl veri saklama |
| 4. Çevresel ve Fiziksel Parametreler | ||
| No. | Parametre | Özellikler |
| 1 | Çalışma Sıcaklığı | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | Depolama Sıcaklığı | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | Bağıl Nem | ≤ 95% |
| 4 | Koruma Sınıfı | IP51 (standart) / IP54 (seçilebilir) |
| 5 | Dayanım Gerilimi | ≥ 2kV / 50Hz / 1dk |
| 6 | EMC | IEC 61000 serisine uygundur |
| 7 | Güç Tüketimi | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. Kurulum ve Kablolama | ||
| No. | Parametre | Özellikler |
| 1 | Kablolama Modu | Doğrudan bağlantı |
| 2 | Montaj | Ray montajlı/Duvar montajlı |
| 3 | Uygulanabilir Şebeke | Tek fazlı iki telli, tek fazlı üç telli (bölgeye göre özelleştirilebilir) |
İlgili kişi: HUANG
Tel: 13750007780