|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| إبراز: | مراقبة آمنة لمعداد المياه المدفوعة مسبقاً,عداد المياه المدفوع مسبقاً محورياً على المستخدم,عداد المياه المدفوع مسبقًا بطاقة IC 300DN,User Centric Prepaid Water Meter,300DN IC Card Prepaid Water Meter |
||
|---|---|---|---|
| القطر الاسمي (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التدفق المشترك (M³/H) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| نسبة المدى (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
| Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
| مستوى فقدان الضغط | ∆ P63 | ∆ P25 | ||||||||||||
اتصل شخص: HUANG
الهاتف :: 13750007780