Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Menyoroti: | Kontrol Aman Meter Air Prabayar,Meter Air Prabayar Berpusat Pengguna,Meter Air Prabayar Kartu Cerdas IC 300DN |
---|
Diameter nominal (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat aliran umum (m3/jam) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Rasio rentang (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Tingkat kehilangan tekanan | ∆ p63 | ∆ p25 |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780