Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Fitur: | Pemantauan jarak jauh, deteksi kebocoran, pelacakan penggunaan | Jenis: | Meteran air |
---|---|---|---|
Jenis instalasi: | Inline, klem-on | Konektivitas: | Nirkabel |
Sumber Daya: | Baterai | Kesesuaian: | Sistem rumah pintar |
Frekuensi transmisi data: | Waktu nyata | Penyimpanan data: | Berbasis cloud |
Ketepatan: | Tinggi | Unit pengukuran: | Galon, liter, meter kubik |
Masa pakai baterai: | Hingga 10 tahun | ||
Menyoroti: | Meter Listrik Tiga Fasa RS485,Meter Energi Elektronik Akurasi Tinggi,Meter listrik satu fasa akurasi tinggi |
Atribut | Nilai |
---|---|
Fitur | Pemantauan jarak jauh, deteksi kebocoran, pelacakan penggunaan |
Jenis | Meter air |
Jenis instalasi | Inline, klem-on |
Konektivitas | Nirkabel |
Sumber Daya | Baterai |
Kesesuaian | Sistem rumah pintar |
Frekuensi transmisi data | Waktu nyata |
Penyimpanan data | Berbasis cloud |
Ketepatan | Tinggi |
Unit pengukuran | Galon, liter, meter kubik |
Masa pakai baterai | Hingga 10 tahun |
Meter energi elektronik tunggal/tiga fase RS485 menggunakan komponen elektronik yang sangat panjang dan sangat andal untuk daya tahan dan kinerja yang luar biasa. Ini mendukung fungsi pengisian ulang kartu gesek M1 opsional.
Barang | Meter fase tunggal elektronik | Meter tiga fase elektronik |
---|---|---|
Tingkat akurasi | Level Daya Aktif 1 | |
Tegangan referensi | AC220V ± 20% | AC3X220/380V ± 20% |
Arus induktansi timbal balik | 1.5 (6) a | |
Arus searah | 5 (40) a, 10 (40) a, 5 (60) a, 20 (80) a, 10 (100) a | 10 (100) A (atau spesifikasi lainnya) |
Konsumsi daya | ≤1w/8va | ≤0.5W/5VA per fase |
Frekuensi referensi | 50Hz | |
Laju baud | 1200-9600bps |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780