|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Kesesuaian: | Kompatibel dengan sistem pengukuran pintar | Kisaran laju aliran: | 0,01-1000 m³/jam |
---|---|---|---|
Protokol komunikasi: | Nirkabel | Penyimpanan data: | Memori internal |
Peringkat tekanan: | PN16 | Interval transmisi data: | 5 menit |
Jenis instalasi: | Inline | Catu daya: | Baterai atau daya eksternal |
Teknologi: | Pengukuran Cerdas | Jenis: | Meteran air |
Ketepatan: | ± 0,5% | Suhu operasi: | -10 ° C hingga 50 ° C. |
Menyoroti: | Smart Home Water Meter PN16,PN16 Iot Meter Air,Pengukur Air Smart Home Presisi Tinggi |
Presisi memenuhi intelijen dalam pengelolaan air dengan teknologi meter air pintar mutakhir kami.
Atribut | Nilai |
---|---|
Kesesuaian | Kompatibel dengan sistem pengukuran pintar |
Kisaran laju aliran | 0,01-1000 m³/jam |
Protokol komunikasi | Nirkabel |
Penyimpanan data | Memori internal |
Peringkat tekanan | PN16 |
Interval transmisi data | 5 menit |
Jenis instalasi | Inline |
Catu daya | Baterai atau daya eksternal |
Teknologi | Pengukuran Cerdas |
Jenis | Meter air |
Ketepatan | ± 0,5% |
Suhu operasi | -10 ° C hingga 50 ° C. |
Meter air pintar kami adalah detektor laju aliran berteknologi tinggi yang memberikan wawasan yang tak tertandingi tentang pola penggunaan air. Dengan kemampuan pemantauan cerdas, meter ini menawarkan analisis penggunaan terperinci untuk manajemen konsumsi air yang efektif.
Parameter | Nilai |
---|---|
Analisis Penggunaan | Terperinci |
Ketepatan | Tinggi (± 0,5%) |
Sensor | Ultrasonik |
Keamanan | Terenkripsi |
Penyimpanan data | Berbasis cloud |
Kesesuaian | Sistem rumah pintar |
Kendali jarak jauh | Ya |
Sumber Daya | Baterai |
Protokol komunikasi | Lorawan |
Konektivitas | Nirkabel |
Model | Diameter nominal | Q3/Q1 | Overload Flow Q4 | Aliran Normal Q3 | Aliran batas Q2 | Aliran Minimum Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0,050 | 0,025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0,080 | 0,040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0,063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780