|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penurunan Aliran: | (Q3/Q1): 80 | Warna: | Putih |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | 0,1℃~100℃ | Inci: | 2/3/4/6 |
| Diameter: | 15mm-25mm | Tekanan Operasi: | ≤1.6Mpa |
| Tegangan kerja: | 3.6V | Tipe pengukuran: | volumetrik |
| Jenis koneksi: | Berulir | materi: | Tubuh kuningan |
| deteksi kebocoran: | Ya | Pelabuhan komunikasi: | MBUS / RS485 |
| suhu air: | 0,1~ 90℃ | Metode Pengukuran: | ultrasonik |
| Bahan: | Kuningan | ||
| Menyoroti: | Pengukur listrik prepaid cerdas satu fase dengan remote control,Kelas 1.0 presisi meter listrik dengan dukungan 4G,Smart prepaid meter listrik dengan NB IoT |
||
| Artikel | Deskripsi | |
| Nama produk | GPRS Smart Prepaid Electricity Meter Single-phase | |
| Standar | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41 ((STS), IEC 61000 | |
| Aplikasi | Rumah hunian, toko kecil, rumah sewa, pengukuran beban fase tunggal & manajemen prabayar | |
| 2. Parameter listrik | ||
| Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
| 1 | Kelas Keakuratan | Kelas satu.0 |
| 2 | Tegangan nominal | 220/230/240V AC |
| 3 | Frekuensi Nominal | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Listrik nominal | 5 (60) A,10 (100) A (untuk dipilih) |
| 5 | Pengukuran Energi Aktif | Daya aktif positif dan negatif, dapat dikombinasikan/diukur secara terpisah |
| Pengukuran Energi Aktif | ||
| Pengukuran dua arah | Energi aktif dua arah, kumulatif atau terpisah | |
| 6 | Konstan denyut nadi | 1600 imp/kWh atau 3200 imp/kWh |
| 7 | Saat mulai | ≤ 0,4% Ib, Tidak merayap |
| 8 | Batas Kesalahan | ≤ ± 1,0% |
| 3. Parameter Fungsi | ||
| Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
| 1 | Mode Prabayar | STS Token Pengisian ulang Pengisian remote backend |
| 2 | Komunikasi | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G dapat dipilih |
| 3 | Kontrol jarak jauh | Saklar on/off jarak jauh, pemotongan listrik karena keterlambatan, alarm, perlindungan daya |
| 4 | Pendaftaran Data | Data real-time, pembekuan harian, pembekuan bulanan, kurva beban |
| 5 | Tampilan | Layar kristal cair LCD, dapat dipancarkan |
| 6 | Alarm | Alarm baterai rendah, alarm overload, alarm kesalahan |
| 7 | Memori mati | Penyimpanan data ≥ 10 tahun setelah mati |
| 4. Parameter Lingkungan & Fisik | ||
| Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
| 1 | Suhu operasi | -25°C ️ +60°C |
| 2 | Suhu penyimpanan | -40°C +70°C |
| 3 | Kelembaban Relatif | ≤ 95% |
| 4 | Kelas Perlindungan | IP51 (standar) / IP54 (bisa dipilih) |
| 5 | Tahan Tegangan | ≥ 2kV / 50Hz / 1 menit |
| 6 | EMC | Sesuai dengan seri IEC 61000 |
| 7 | Konsumsi Daya | ≤ 1,5W,≤ 10VA |
| 5. Instalasi & Wiring | ||
| Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
| 1 | Mode kabel | Koneksi langsung |
| 2 | Pemasangan | Dipasang pada rel/dipasang pada dinding |
| 3 | Grid yang berlaku | Single phase dua kawat, single phase tiga kawat (disesuaikan dengan wilayah) |
Kontak Person: HUANG
Tel: 13750007780