Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Làm nổi bật: | Kiểm soát an toàn đồng hồ nước trả trước,Đồng hồ nước trả trước hướng đến người dùng,Đồng hồ nước trả trước thẻ IC 300DN |
---|
Đường kính danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ dòng chảy chung (M³/H) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Tỷ lệ phạm vi (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Mức độ mất áp lực | P63 | P25 |
Người liên hệ: HUANG
Tel: 13750007780