Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Resaltar: | Control seguro del medidor de agua prepago,Medidor de agua prepago centrado en el usuario,Medidor de agua prepago con tarjeta IC 300DN |
---|
Diámetro nominal (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudal común (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Relación de rango (Q3/Q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
Nivel de pérdida de presión | ∆ P63 | ∆ P25 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780