|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Electrónico | Fuente de alimentación: | Batería |
---|---|---|---|
Tipo de batería: | Litio | Exactitud: | ± 1% |
Tipo de instalación: | En línea | Material: | Plástico |
Duración de la batería: | 5 a 8 años | Rango de medición: | 0.01-9999 m³ |
Protocolo de comunicación: | Inalámbrico | Almacenamiento de datos: | Memoria interna |
Mostrar: | Lcd | Temperatura de funcionamiento: | -10 ° C a 50 ° C |
Resaltar: | Medidor de agua basado en Lora con batería de litio,Medidor de agua basado en Lora con pantalla LCD,Medidor de agua remoto con batería de litio |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Electrónico |
Fuente de alimentación | Batería |
Tipo de batería | Litio |
Precisión | ±1% |
Tipo de instalación | En línea |
Material | Plástico |
Duración de la batería | 5-8 años |
Rango de medición | 0.01-9999 m³ |
Protocolo de comunicación | Inalámbrico |
Almacenamiento de datos | Memoria interna |
Pantalla | LCD |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
Este medidor de agua remoto inteligente cuenta con un módulo de transmisión inalámbrica incorporado que utiliza tecnología de muestreo de pulsos/fotoeléctrico, logrando cero errores en la conversión electromecánica para sistemas de lectura automática de medidores inalámbricos.
El medidor de agua utiliza la tecnología de modulación LoRa para la transmisión de datos, ofreciendo un consumo de energía ultra bajo y una larga distancia de transmisión. Supera significativamente a la modulación GFSK en estabilidad, capacidad anti-interferencia y sensibilidad de recepción, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren transmisión de larga distancia con alta fiabilidad.
El sistema no requiere cableado de construcción ni mantenimiento profesional, con una instalación sencilla y funcionamiento automático.
Diámetro nominal | Q3/Q1 | Flujo de sobrecarga Q4 (m³/h) | Flujo normal Q3 (m³/h) | Flujo límite Q2 (m³/h) | Flujo mínimo Q1 (m³/h) | Lectura mínima (m³) | Lectura máxima (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.023 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 | 0.0001 | 99999 |
DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.126 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780