|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Compatibilidad: | Compatible con sistemas de medición inteligentes | Rango de caudal: | 0.01-1000 m3/h |
---|---|---|---|
Protocolo de comunicación: | Inalámbrico | Almacenamiento de datos: | Memoria interna |
Calificación de presión: | PN16 | Intervalo de la transmisión de datos: | 5 minutos |
Tipo de instalación: | En línea | Fuente de alimentación: | Batería o energía externa |
tecnología: | Contadores inteligentes | Tipo: | Contador del agua |
Exactitud: | ± 0.5% | Temperatura de funcionamiento: | -10 ° C a 50 ° C |
Resaltar: | Medidor de agua inteligente para el hogar PN16,Medidor de agua PN16 con IoT,Medidor de agua inteligente para el hogar de alta precisión |
La precisión se une a la inteligencia en la gestión del agua con nuestra tecnología de medidores de agua inteligentes de vanguardia.
Atributo | Valor |
---|---|
Compatibilidad | Compatible con sistemas de medición inteligentes |
Rango de la tasa de flujo | 0.01-1000 m3/h |
Protocolo de comunicación | No tiene cables |
Almacenamiento de datos | Memoria interna |
Nivel de presión | PN16 |
Intervalo de transmisión de datos | 5 minutos. |
Tipo de instalación | En línea |
Fuente de alimentación | Batería o energía externa |
Tecnología | Contadores inteligentes |
El tipo | Contador de agua |
Precisión | ± 0,5% |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C |
Nuestros Contadores Inteligentes de Agua son detectores de velocidad de flujo de alta tecnología que proporcionan una visión incomparable de los patrones de uso del agua.Estos contadores ofrecen un análisis detallado del uso para una gestión eficaz del consumo de agua.
Parámetro | Valor |
---|---|
Análisis de uso | Detallado |
Precisión | Alto (± 0,5%) |
Sensores | Ultrasonido |
Seguridad | Encriptado |
Almacenamiento de datos | Basado en la nube |
Compatibilidad | Sistemas para el hogar inteligente |
Control remoto | - ¿ Qué? |
Fuente de energía | Batería |
Protocolo de comunicación | LoRaWAN |
Conectividad | No tiene cables |
Modelo | Diámetro nominal | Cuarta parte del primer trimestre | Flujo de sobrecarga Q4 | Flujo normal Q3 | Flujo límite Q2 | Flujo mínimo Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Persona de Contacto: HUANG
Teléfono: 13750007780