उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रमुखता देना: | प्रीपेड वॉटर मीटर सुरक्षित नियंत्रण,उपयोगकर्ता केंद्रित प्रीपेड वॉटर मीटर,300DN आईसी कार्ड प्रीपेड वॉटर मीटर |
---|
नाममात्र व्यास (डीएन) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सामान्य प्रवाह दर (एम/एच) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
सीमा अनुपात (q3/q1) | 250 | |||||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | |||||||||||||
दबाव हानि स्तर | J P63 | J P25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780