|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| अनुकूलता: | स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के साथ संगत | प्रवाह दर सीमा: | 0.01-1000 m g/h |
|---|---|---|---|
| संचार प्रोटोकॉल: | वायरलेस | आधार सामग्री भंडारण: | आंतरिक स्मृति |
| दाब मूल्यांकन: | PN16 | डेटा संचरण अंतराल: | 5 मिनट |
| स्थापना प्रकार: | इन - लाइन | बिजली की आपूर्ति: | बैटरी या बाहरी शक्ति |
| तकनीकी: | स्मार्ट मीटरिंग | प्रकार: | पानी का मीटर |
| शुद्धता: | ± 0.5% | परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | स्मार्ट होम वॉटर मीटर PN16,PN16 IoT सक्षम वॉटर मीटर,उच्च परिशुद्धता स्मार्ट होम वॉटर मीटर |
||
सटीकता हमारे अत्याधुनिक स्मार्ट वाटर मीटर तकनीक के साथ जल प्रबंधन में बुद्धिमत्ता को पूरा करती है।
| गुण | कीमत |
|---|---|
| अनुकूलता | स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के साथ संगत |
| प्रवाह दर सीमा | 0.01-1000 m g/h |
| संचार प्रोटोकॉल | वायरलेस |
| आधार सामग्री भंडारण | आंतरिक स्मृति |
| दाब मूल्यांकन | PN16 |
| आंकड़ा संचरण अंतराल | 5 मिनट |
| स्थापना प्रकार | इन - लाइन |
| बिजली की आपूर्ति | बैटरी या बाहरी शक्ति |
| तकनीकी | स्मार्ट मीटरिंग |
| प्रकार | जल मीटर |
| शुद्धता | ± 0.5% |
| परिचालन तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस |
हमारे स्मार्ट वाटर मीटर उच्च तकनीक प्रवाह दर डिटेक्टर हैं जो पानी के उपयोग के पैटर्न में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बुद्धिमान निगरानी क्षमताओं के साथ, ये मीटर प्रभावी पानी की खपत प्रबंधन के लिए विस्तृत उपयोग विश्लेषण प्रदान करते हैं।
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| उपयोग विश्लेषण | विस्तृत |
| शुद्धता | उच्च (± 0.5%) |
| सेंसर | अल्ट्रासोनिक |
| सुरक्षा | कूट रूप दिया गया |
| आधार सामग्री भंडारण | क्लाउड-आधारित |
| अनुकूलता | स्मार्ट होम सिस्टम |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| शक्ति का स्रोत | बैटरी |
| संचार प्रोटोकॉल | लोरावन |
| कनेक्टिविटी | वायरलेस |
| नमूना | नॉमिनल डायामीटर | Q3/Q1 | अधिभार प्रवाह Q4 | सामान्य प्रवाह Q3 | सीमा प्रवाह Q2 | न्यूनतम प्रवाह Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| Lxsy-20e | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780