|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| फ्लो टर्नडाउन: | (Q3/Q1): 80 | रंग: | सफ़ेद |
|---|---|---|---|
| संचालन तापमान: | 0.1℃~100℃ | इंच: | 2/3/4/6 |
| व्यास: | 15 मिमी -25 मिमी | ऑपरेशन दबाव: | ≤1.6Mpa |
| कार्यशील वोल्टेज: | 3.6V | मापन प्रकार: | बड़ा |
| रिश्ते का प्रकार: | लड़ी पिरोया हुआ | मटेरिया: | पीतल का शरीर |
| रिसाव का पता लगाना: | हाँ | संचार बंदरगाह: | एमबीयूएस/आरएस485 |
| पानी का तापमान: | 0.1~90℃ | मापन विधि: | अल्ट्रासोनिक |
| सामग्री: | पीतल | ||
| प्रमुखता देना: | रिमोट कंट्रोल के साथ एकल-चरण स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर,4जी समर्थन के साथ वर्ग 1.0 सटीकता बिजली मीटर,एनबी आईओटी के साथ स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर |
||
| वस्तु | विवरण | |
| उत्पाद का नाम | एकल-चरण GPRS स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर | |
| मानक | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| अनुप्रयोग | आवासीय घर, छोटी दुकानें, किराये के घर, एकल-चरण लोड मीटरिंग और प्रीपेड प्रबंधन | |
| 2. विद्युत पैरामीटर | ||
| नहीं। | पैरामीटर | विनिर्देश |
| 1 | सटीकता वर्ग | वर्ग 1.0 |
| 2 | रेटेड वोल्टेज | 220/230/240V AC |
| 3 | रेटेड आवृत्ति | 50Hz / 60Hz |
| 4 | रेटेड करंट | 5 (60) A, 10 (100) A (चुनने के लिए) |
| 5 | सक्रिय ऊर्जा मीटरिंग | सकारात्मक और नकारात्मक सक्रिय शक्ति, संयुक्त/अलग से मापा जा सकता है |
| सक्रिय ऊर्जा मीटरिंग | ||
| द्विदिश माप | द्विदिश सक्रिय ऊर्जा, संचयी या अलग | |
| 6 | पल्स स्थिरांक | 1600 imp/kWh या 3200 imp/kWh |
| 7 | प्रारंभिक करंट | ≤ 0.4% Ib, कोई रेंगना नहीं |
| 8 | त्रुटि सीमा | ≤ ±1.0% |
| 3. फ़ंक्शन पैरामीटर | ||
| नहीं। | पैरामीटर | विनिर्देश |
| 1 | प्रीपेड मोड | STS टोकन रिचार्ज रिमोट बैकएंड रिचार्ज |
| 2 | संचार | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G चुना जा सकता है |
| 3 | रिमोट कंट्रोल | रिमोट चालू/बंद, बकाया के कारण बिजली कटौती, अलार्म, बिजली संरक्षण |
| 4 | डेटा लॉगिंग | वास्तविक समय डेटा, दैनिक फ्रीज, मासिक फ्रीज, लोड वक्र |
| 5 | डिस्प्ले | LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बैकलिट हो सकता है |
| 6 | अलार्म | कम बैटरी अलार्म, ओवरलोड अलार्म, फॉल्ट अलार्म |
| 7 | पावर-ऑफ मेमोरी | पावर ऑफ के बाद डेटा प्रतिधारण ≥ 10 वर्ष |
| 4. पर्यावरणीय और भौतिक पैरामीटर | ||
| नहीं। | पैरामीटर | विनिर्देश |
| 1 | ऑपरेटिंग तापमान | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | भंडारण तापमान | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | सापेक्ष आर्द्रता | ≤ 95% |
| 4 | सुरक्षा वर्ग | IP51 (मानक)/ IP54 (चुना जा सकता है) |
| 5 | वोल्टेज सहन करें | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMC | IEC 61000 श्रृंखला का अनुपालन करता है |
| 7 | बिजली की खपत | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. स्थापना और वायरिंग | ||
| नहीं। | पैरामीटर | विनिर्देश |
| 1 | वायरिंग मोड | सीधा कनेक्शन |
| 2 | माउंटिंग | रेल माउंटेड/दीवार माउंटेड |
| 3 | लागू ग्रिड | एकल चरण दो तार, एकल चरण तीन तार (क्षेत्र द्वारा अनुकूलित) |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780