|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विशेषताएँ: | रिमोट मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन, उपयोग ट्रैकिंग | प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर |
|---|---|---|---|
| स्थापना प्रकार: | इनलाइन, क्लैंप-ऑन | कनेक्टिविटी: | वायरलेस |
| शक्ति का स्रोत: | बैटरी | अनुकूलता: | स्मार्ट होम सिस्टम |
| आंकड़ा संचरण आवृत्ति: | रियल टाइम | आधार सामग्री भंडारण: | क्लाउड-आधारित |
| शुद्धता: | उच्च | माप इकाइयाँ: | गैलन, लीटर, क्यूबिक मीटर |
| बैटरी की आयु: | 10 साल तक | ||
| प्रमुखता देना: | RS485 थ्री फेज इलेक्ट्रिक मीटर,इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर उच्च सटीकता,उच्च सटीकता सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मीटर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| विशेषताएं | रिमोट मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन, उपयोग ट्रैकिंग |
| प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर |
| स्थापना का प्रकार | इनलाइन, क्लैंप-ऑन |
| कनेक्टिविटी | वायरलेस |
| बिजली स्रोत | बैटरी |
| संगतता | स्मार्ट होम सिस्टम |
| डाटा प्रेषण आवृत्ति | वास्तविक समय |
| डेटा भंडारण | क्लाउड आधारित |
| सटीकता | उच्च |
| माप की इकाइयां | गैलन, लीटर, घन मीटर |
| बैटरी जीवन | 10 वर्ष तक |
RS485 एकल/तीन चरण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर असाधारण स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए लंबे जीवन, अत्यधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करता है।यह वैकल्पिक M1 कार्ड स्वाइप रिचार्ज कार्यक्षमता का समर्थन करता है.
| पद | इलेक्ट्रॉनिक सिंगल-फेज मीटर | इलेक्ट्रॉनिक थ्री-फेज मीटर |
|---|---|---|
| सटीकता स्तर | सक्रिय शक्ति स्तर 1 | |
| संदर्भ वोल्टेज | AC220V±20% | AC3x220/380V±20% |
| पारस्परिक प्रेरण धारा | 1.5 ((6) ए | |
| निरंतर धारा | 5(40)A,10(40)A,5(60)A, 20(80)A,10(100)A | 10 ((100) ए (या अन्य विनिर्देश) |
| बिजली की खपत | ≤1W/8VA | ≤0.5W/5VA प्रति चरण |
| संदर्भ आवृत्ति | 50Hz | |
| बाउड दर | 1200-9600 बीपीएस | |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780