|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| विशेषताएँ: | रिमोट मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन, उपयोग ट्रैकिंग | प्रकार: | पानी का मीटर |
|---|---|---|---|
| स्थापना प्रकार: | इनलाइन, क्लैंप-ऑन | कनेक्टिविटी: | वायरलेस |
| शक्ति का स्रोत: | बैटरी | अनुकूलता: | स्मार्ट होम सिस्टम |
| आंकड़ा संचरण आवृत्ति: | रियल टाइम | आधार सामग्री भंडारण: | क्लाउड-आधारित |
| शुद्धता: | उच्च | माप इकाइयाँ: | गैलन, लीटर, क्यूबिक मीटर |
| बैटरी की आयु: | 10 साल तक | ||
| प्रमुखता देना: | RS485 थ्री फेज इलेक्ट्रिक मीटर,इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर उच्च सटीकता,उच्च सटीकता सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मीटर |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| विशेषताएँ | रिमोट मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन, उपयोग ट्रैकिंग |
| प्रकार | जल मीटर |
| स्थापना प्रकार | इनलाइन, क्लैंप-ऑन |
| कनेक्टिविटी | वायरलेस |
| शक्ति का स्रोत | बैटरी |
| अनुकूलता | स्मार्ट होम सिस्टम |
| आंकड़ा संचरण आवृत्ति | रियल टाइम |
| आधार सामग्री भंडारण | क्लाउड-आधारित |
| शुद्धता | उच्च |
| माप इकाइयाँ | गैलन, लीटर, क्यूबिक मीटर |
| बैटरी की आयु | 10 साल तक |
RS485 एकल/तीन-चरण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर असाधारण स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए लंबे जीवन, अत्यधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करता है। यह वैकल्पिक M1 कार्ड स्वाइप रिचार्जिंग कार्यक्षमता का समर्थन करता है।
| वस्तु | इलेक्ट्रॉनिक एकल चरण मीटर | इलेक्ट्रॉनिक तीन-चरण मीटर |
|---|---|---|
| सटीकता स्तर | सक्रिय शक्ति स्तर 1 | |
| संदर्भ वोल्टेज | AC220V% 20% | AC3X220/380V% 20% |
| पारस्परिक अधिष्ठापन वर्तमान | 1.5 (6) ए | |
| एकदिश धारा | 5 (40) ए, 10 (40) ए, 5 (60) ए, 20 (80) ए, 10 (100) ए | 10 (100) ए (या अन्य विनिर्देश) |
| बिजली की खपत | ≤1w/8va | ≤0.5w/5va प्रति चरण |
| संदर्भ आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | |
| बॉड दर | 1200-9600bps | |
व्यक्ति से संपर्क करें: HUANG
दूरभाष: 13750007780