Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Khả năng tương thích: | Tương thích với hệ thống đo sáng thông minh | Phạm vi tốc độ dòng chảy: | 0,01-1000 m³/h |
---|---|---|---|
Giao thức truyền thông: | Không dây | Lưu trữ dữ liệu: | Bộ nhớ trong |
Xếp hạng áp lực: | PN16 | Khoảng thời gian truyền dữ liệu: | 5 phút |
Loại cài đặt: | Nội tuyến | Cung cấp điện: | Pin hoặc năng lượng bên ngoài |
Công nghệ: | Đo sáng thông minh | Kiểu: | Thước đo nước |
Sự chính xác: | ± 0,5% | Nhiệt độ hoạt động: | -10 ° C đến 50 ° C. |
Làm nổi bật: | Máy đo nước nhà thông minh PN16,Máy đếm nước PN16 Iot,Máy đo nước nhà thông minh chính xác cao |
Chính xác đáp ứng trí thông minh trong quản lý nước với công nghệ đồng hồ đo nước thông minh tiên tiến của chúng tôi.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Khả năng tương thích | Tương thích với hệ thống đo sáng thông minh |
Phạm vi tốc độ dòng chảy | 0,01-1000 m³/h |
Giao thức truyền thông | Không dây |
Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong |
Xếp hạng áp lực | PN16 |
Khoảng thời gian truyền dữ liệu | 5 phút |
Loại cài đặt | Nội tuyến |
Cung cấp điện | Pin hoặc năng lượng bên ngoài |
Công nghệ | Đo sáng thông minh |
Kiểu | Đồng hồ đo nước |
Sự chính xác | ± 0,5% |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C. |
Đồng hồ nước thông minh của chúng tôi là các máy dò tốc độ dòng công nghệ cao cung cấp cái nhìn sâu sắc vô song về các mô hình sử dụng nước. Với khả năng giám sát thông minh, các mét này cung cấp phân tích sử dụng chi tiết để quản lý tiêu thụ nước hiệu quả.
Tham số | Giá trị |
---|---|
Phân tích sử dụng | Chi tiết |
Sự chính xác | Cao (± 0,5%) |
Cảm biến | Siêu âm |
Bảo vệ | Được mã hóa |
Lưu trữ dữ liệu | Dựa trên đám mây |
Khả năng tương thích | Hệ thống nhà thông minh |
Điều khiển từ xa | Đúng |
Nguồn điện | Ắc quy |
Giao thức truyền thông | Lorawan |
Kết nối | Không dây |
Người mẫu | Đường kính danh nghĩa | Q3/Q1 | Quá tải dòng chảy Q4 | Dòng chảy bình thường Q3 | Dòng chảy ranh giới Q2 | Dòng chảy tối thiểu Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0,050 | 0,025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0,080 | 0,040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0,128 | 0,063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12,500 | 10.000 | 0,200 | 0,125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0,320 | 0,200 |
Người liên hệ: HUANG
Tel: 13750007780