|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kompatibilität: | Kompatibel mit Smart-Metering-Systemen | Durchflussratebereich: | 0.01-1000 m³/h |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsprotokoll: | Drahtlos | Datenspeicherung: | Interner Speicher |
| Druckbewertung: | PN16 | Datenübertragungsabstand: | 5 Minuten |
| Installationstyp: | Im Einklang | Stromversorgung: | Batterie oder externe Energieversorgung |
| Technologie: | Intelligente Zähler | Typ: | Wasserzähler |
| Genauigkeit: | ± 0,5% | Betriebstemperatur: | -10 ° C bis 50 ° C. |
| Hervorheben: | Smart Home Wasserzähler PN16,PN16 IoT-fähiger Wasserzähler,Hochpräziser Smart Home Wasserzähler |
||
Präzision trifft auf Intelligenz im Wassermanagement mit unserer hochmodernen intelligenten Wasserzähler-Technologie.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Vereinbarkeit | Kompatibel mit intelligenten Messsystemen |
| Durchflussbereich | 0.01-1000 m3/h |
| Kommunikationsprotokoll | Wireless |
| Datenspeicherung | Inneres Gedächtnis |
| Druckbewertung | PN16 |
| Datenübertragungszeit | Fünf Minuten. |
| Typ der Anlage | Inline |
| Stromversorgung | Batterie oder externe Energieversorgung |
| Technologie | Intelligente Zähler |
| Typ | Wasserzähler |
| Genauigkeit | ± 0,5% |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Unsere intelligenten Wasserzähler sind Hightech-Detektoren, die einen unvergleichlichen Einblick in Wasserverbrauchsmuster bieten.Diese Zähler bieten eine detaillierte Nutzungsanalyse für ein effektives Wasserverbrauchsmanagement.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nutzungsanalyse | Einzelheiten |
| Genauigkeit | Hohe (± 0,5%) |
| Sensoren | Ultraschall |
| Sicherheit | Verschlüsselt |
| Datenspeicherung | Cloud-basiert |
| Vereinbarkeit | Intelligente Heimsysteme |
| Fernbedienung | - Ja, das ist es. |
| Stromquelle | Batterie |
| Kommunikationsprotokoll | LoRaWAN |
| Verbindungsfähigkeit | Wireless |
| Modell | Nominaler Durchmesser | Q3/Q1 | Überlaststrom Q4 | Normalstrom Q3 | Grenzfluss Q2 | Mindestfluss Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780