|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Durchflussregulierung: | (Q3/Q1): 80 | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Betriebstemp: | 0,1℃~100℃ | Zoll: | 2 / 3 / 4 / 6 |
| Durchmesser: | 15mm-25mm | Betriebsdruck: | ≤1,6 MPa |
| Arbeitsspannung: | 3.6 V | Messtyp: | Volumetrische |
| Verbindungstyp: | Mit Gewinde | Materia: | Messingkörper |
| Leckerkennung: | Ja | Kommunikationsanschluss: | MBUS / RS485 |
| Wassertemperatur: | 0,1~ 90℃ | Messmethode: | Ultraschall |
| Material: | Messing | ||
| Hervorheben: | Einphasen-intelligentes Prepaid-Stromzähler mit Fernbedienung,Elektrizitätszähler der Klasse 1.0 mit 4G-Unterstützung,Smart Prepaid-Stromzähler mit NB IoT |
||
| Artikel | Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Einphasen-GPRS-Smart-Prepaid-Stromzähler | |
| Normen | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41 (STS), IEC 61000 | |
| Anwendung | Wohnhäuser, kleine Geschäfte, Mietwohnungen, Einphasenlastmessung und Prepaid-Management | |
| 2. Elektrische Parameter | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
| 1 | Genauigkeitsklasse | Klasse eins.0 |
| 2 | Nennspannung | 220/230/240V Wechselstrom |
| 3 | Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| 4 | Nennstrom | 5 (60) A,10 (100) A (auszuwählen) |
| 5 | Aktive Energiemessung | Positive und negative Wirkleistung können getrennt gemessen werden |
| Aktive Energiemessung | ||
| Beidseitige Messung | Bidirektionale aktive Energie, kumuliert oder getrennt | |
| 6 | Pulskonstante | 1600 imp/kWh oder 3200 imp/kWh |
| 7 | Startstrom | ≤ 0,4% Ib, kein Kriechen |
| 8 | Fehlergrenze | ≤ ± 1,0% |
| 3. Funktionsparameter | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
| 1 | Prepaid-Modus | STS-Token Aufladen Remote-Backend-Wiederaufladung |
| 2 | Kommunikation | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G könnte gewählt werden |
| 3 | Fernbedienung | Fernsteuerung, Stromausfall aufgrund von Verzögerungen, Alarm, Stromschutz |
| 4 | Datenprotokollierung | Daten in Echtzeit, tägliche, monatliche und monatliche Verzögerung, Lastkurve |
| 5 | Anzeige | LCD-Flüssigkristall-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| 6 | Alarm | Alarm für niedrige Batterie, Alarm für Überlastung, Fehlerwarnsignal |
| 7 | Ausgeschaltetes Gedächtnis | Aufbewahrung der Daten ≥ 10 Jahre nach Abschalten |
| 4. Umwelt- und physikalische Parameter | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
| 1 | Betriebstemperatur | -25°C +60°C |
| 2 | Speichertemperatur | -40 °C +70 °C |
| 3 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% |
| 4 | Schutzklasse | IP51 (Standard) / IP54 (kann gewählt werden) |
| 5 | Widerstand gegen Spannung | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMV | Entspricht der IEC 61000-Reihe |
| 7 | Stromverbrauch | ≤ 1,5 W, ≤ 10 VA |
| 5. Installation und Verkabelung | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Spezifikation |
| 1 | Kabelmodus | Direktverbindung |
| 2 | Montierung | Schienen-/Wandbefestigung |
| 3 | Anwendbares Gitter | Einphasen-Zwei-Draht, Einphasen-Drei-Draht (nach Region angepasst) |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780