Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Merkmale: | Fernüberwachung, Leckageerkennung, Nutzungsanzeige | Typ: | Wasserzähler |
---|---|---|---|
Installationstyp: | Inline, Klemmen | Konnektivität: | Drahtlos |
Stromquelle: | Batterie | Kompatibilität: | Intelligente Heimsysteme |
Datenübertragungsfrequenz: | Echtzeit | Datenspeicherung: | Wolke-ansässig |
Genauigkeit: | Hoch | Messeinheiten: | Gallonen |
Akkulaufzeit: | Bis zu 10 Jahre | ||
Hervorheben: | RS485 Dreiphasen-Stromzähler,Elektronischer Energiezähler Hohe Genauigkeit,Hochgenauer einphasiger Stromzähler |
Attribut | Wert |
---|---|
Merkmale | Fernüberwachung, Leckerkennung, Verwendungsverfolgung |
Typ | Wassermesser |
Installationstyp | Inline, Klemmen |
Konnektivität | Drahtlos |
Stromquelle | Batterie |
Kompatibilität | Smart Home Systems |
Datenübertragungsfrequenz | Echtzeit |
Datenspeicherung | Cloud-basiert |
Genauigkeit | Hoch |
Messeinheiten | Gallonen, Liter, Kubikmeter |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Jahre |
Das elektronische Energiemesser von RS485 Single/Drei-Phasen verwendet langlebige, sehr zuverlässige elektronische Komponenten für außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung. Es unterstützt die optionale M1 -Karten -Swipe -Aufladungsfunktionalität.
Artikel | Elektronischer einphasige Messgerät | Elektronischer Dreiphasenmessgerät |
---|---|---|
Genauigkeitsniveau | Aktive Leistungsstufe 1 | |
Referenzspannung | AC220V ± 20% | AC3x220/380 V ± 20% |
Gegenseitiger Induktivitätsstrom | 1,5 (6) a | |
Gleichstrom | 5 (40) A, 10 (40) A, 5 (60) A, 20 (80) A, 10 (100) a | 10 (100) a (oder eine andere Spezifikation) |
Stromverbrauch | ≤ 1W/8va | ≤ 0,5W/5 Va pro Phase |
Referenzfrequenz | 50 Hz | |
Baudrate | 1200-9600bit / s |
Ansprechpartner: HUANG
Telefon: 13750007780