|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พิมพ์: | เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม | ความแม่นยำ: | ± 1% |
| ประเภทการติดตั้ง: | แบบอินไลน์ | วัสดุ: | พลาสติก |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | 5-8 ปี | ช่วงการวัด: | 0.01-9999 m³ |
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | ไร้สาย | การจัดเก็บข้อมูล: | หน่วยความจำภายใน |
| แสดง: | จอแอลซีดี | อุณหภูมิการทำงาน: | -10 ° C ถึง 50 ° C |
| เน้น: | เครื่องวัดน้ํา Lora ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเดียม,เครื่องวัดน้ําแบบ LCD Lora,เครื่องวัดน้ําระยะไกลด้วยแบตเตอรี่ลิเดียม |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| พิมพ์ | เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
| ความแม่นยำ | ± 1% |
| ประเภทการติดตั้ง | แบบอินไลน์ |
| วัสดุ | พลาสติก |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 5-8 ปี |
| ช่วงการวัด | 0.01-9999 m³ |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | ไร้สาย |
| การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยความจำภายใน |
| แสดง | จอแอลซีดี |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ° C ถึง 50 ° C |
เครื่องวัดน้ำระยะไกลอัจฉริยะนี้มีโมดูลการส่งสัญญาณไร้สายในตัวโดยใช้เทคโนโลยีการสุ่มตัวอย่างแบบพัลส์/โฟโตอิเล็กทริกเพื่อให้ได้ข้อผิดพลาดเป็นศูนย์ในการแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบการอ่านมิเตอร์อัตโนมัติไร้สาย
เครื่องวัดน้ำใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการมอดูเลต Loraสำหรับการส่งข้อมูลให้ใช้การใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษและระยะการส่งสัญญาณที่ยาวนาน มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าการปรับ GFSK อย่างมีนัยสำคัญในความเสถียรความสามารถในการต่อต้านการแทรกแซงและการรับความไวทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้การส่งผ่านทางไกลด้วยความน่าเชื่อถือสูง
ระบบไม่จำเป็นต้องมีสายไฟก่อสร้างหรือการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพซึ่งมีการติดตั้งอย่างง่ายและการทำงานโดยอัตโนมัติ
| เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | Q3/Q1 | โอเวอร์โหลดโฟลว์ Q4 (m³/h) | Flow ปกติ Q3 (M³/H) | ขอบเขตการไหล Q2 (m³/h) | Flow ขั้นต่ำ Q1 (M³/H) | การอ่านขั้นต่ำ (m³) | การอ่านสูงสุด (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.023 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
| DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 | 0.0001 | 99999 |
| DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.126 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
ผู้ติดต่อ: HUANG
โทร: 13750007780