|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Электронный | Источник питания: | Батарея |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Литий | Точность: | ± 1% |
Тип установки: | В соответствии | Материал: | Пластик |
Срок службы батареи: | 5-8 лет | Диапазон измерений: | 0,01-9999 мграни |
Протокол связи: | Беспроводной | Хранилище данных: | Внутренняя память |
Отображать: | ЖК -дисплей | Рабочая температура: | -10 ° C до 50 ° C. |
Выделить: | Счетчик воды на базе Lora с литиевой батареей,Счетчик воды на базе Lora с ЖК-дисплеем,Дистанционный счетчик воды с литиевой батареей |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | Электронные |
Силовое питание | Аккумулятор |
Тип батареи | Литий |
Точность | ± 1% |
Тип установки | Встроенный |
Материал | Из пластика |
Продолжительность работы батареи | 5-8 лет |
Диапазон измерений | 0.01-9999 м3 |
Протокол связи | Беспроводный |
Хранение данных | Внутренняя память |
Дисплей | ЖК |
Операционная температура | -10°C до 50°C |
Этот интеллектуальный дистанционный водомер оснащен встроенным беспроводным модулем передачи, использующим технологию импульсного/фотоэлектрического отбора проб.достижение нулевой погрешности в электромеханическом преобразовании для беспроводных автоматических систем чтения счетчиков.
Водомер используетТехнология модуляции LoRaдля передачи данных, обеспечивает сверхнизкое потребление энергии и большое расстояние передачи. Он значительно превосходит модуляцию GFSK по стабильности, способности противодействия помехам,и чувствительность к приему, что делает его идеальным для применений, требующих передачи на большие расстояния с высокой надежностью.
Система не требует кабеля или профессионального обслуживания, имеет простую установку и автоматическую работу.
Номинальный диаметр | Q3/Q1 | Перегрузочный поток Q4 (м3/ч) | Нормальный поток Q3 (м3/ч) | Граничный поток Q2 (м3/ч) | Минимальный поток Q1 (м3/ч) | Минимальный показатель (м3) | Максимальное показание (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.023 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 | 0.0001 | 99999 |
DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.126 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
Контактное лицо: HUANG
Телефон: 13750007780