|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zgodność: | Kompatybilny z inteligentnymi systemami pomiarowymi | Zakres natężenia przepływu: | 0,01-1000 m3/h |
|---|---|---|---|
| Protokół komunikacji: | Bezprzewodowy | Przechowywanie danych: | Pamięć wewnętrzna |
| Ocena ciśnienia: | Pn16 | Interwał transmisji danych: | 5 minut |
| Typ instalacji: | Wline | Zasilacz: | Bateria lub zasilanie zewnętrzne |
| Technologia: | Inteligentne pomiar | Typ: | Licznik zużycia wody |
| Dokładność: | ± 0,5% | Temperatura robocza: | -10 ° C do 50 ° C. |
| Podkreślić: | Wodomierz do inteligentnego domu PN16,Wodomierz PN16 z obsługą IoT,Wodomierz do inteligentnego domu o wysokiej precyzji |
||
Precyzja i inteligencja w zarządzaniu wodą dzięki naszej najnowocześniejszej technologii inteligentnych liczników wody.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zgodność | Kompatybilne z inteligentnymi systemami pomiarowymi |
| Zakres przepływów | 00,01 do 1000 m3/h |
| Protokół komunikacji | Bezprzewodowe |
| Przechowywanie danych | Pamięć wewnętrzna |
| Wskaźnik ciśnienia | PN16 |
| Interwał transmisji danych | Pięć minut. |
| Rodzaj instalacji | W linii |
| Zasilanie | Akumulator lub zasilanie zewnętrzne |
| Technologia | Inteligentne pomiary |
| Rodzaj | Miernik wody |
| Dokładność | ± 0,5% |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
Nasze inteligentne liczniki wody to zaawansowane detektory przepływu, które zapewniają niezrównany wgląd w wzory zużycia wody.te liczniki oferują szczegółową analizę zużycia w celu skutecznego zarządzania zużyciem wody.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Analiza użycia | Szczegółowe |
| Dokładność | Wysoka (± 0,5%) |
| Czujniki | Ultrasonic |
| Ochrona | Szyfrowane |
| Przechowywanie danych | Oparty na chmurze |
| Zgodność | Systemy inteligentnego domu |
| Zdalne sterowanie | - Tak, proszę. |
| Źródło energii | Akumulator |
| Protokół komunikacji | LORAWAN |
| Łączność | Bezprzewodowe |
| Model | Średnica nominalna | Q3/Q1 | Przepływ przeciążenia Q4 | Normalny przepływ Q3 | Przepływ graniczny Q2 | Minimalny przepływ Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Osoba kontaktowa: HUANG
Tel: 13750007780