Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Features: | Remote Monitoring, Leak Detection, Usage Tracking | Type: | Water Meter |
---|---|---|---|
Installation Type: | Inline, Clamp-On | Connectivity: | Wireless |
Power Source: | Battery | Compatibility: | Smart Home Systems |
Data Transmission Frequency: | Real-time | Data Storage: | Cloud-based |
Accuracy: | High | Measurement Units: | Gallons, Liters, Cubic Meters |
Battery Life: | Up To 10 Years | ||
Highlight: | RS485 Three Phase Electric Meter,Electronic Energy Meter High Accuracy,High Accuracy single phase electric meter |
Attribute | Value |
---|---|
Features | Remote Monitoring, Leak Detection, Usage Tracking |
Type | Water Meter |
Installation Type | Inline, Clamp-On |
Connectivity | Wireless |
Power Source | Battery |
Compatibility | Smart Home Systems |
Data Transmission Frequency | Real-time |
Data Storage | Cloud-based |
Accuracy | High |
Measurement Units | Gallons, Liters, Cubic Meters |
Battery Life | Up to 10 years |
The RS485 Single/Three-Phase Electronic Energy Meter utilizes long-life, highly reliable electronic components for exceptional durability and performance. It supports optional M1 card swipe recharging functionality.
Item | Electronic Single-Phase Meter | Electronic Three-Phase Meter |
---|---|---|
Accuracy level | Active power level 1 | |
Reference voltage | AC220V±20% | AC3x220/380V±20% |
Mutual inductance current | 1.5(6)A | |
Direct current | 5(40)A,10(40)A,5(60)A, 20(80)A,10(100)A | 10(100)A (or other specification) |
Power consumption | ≤1W/8VA | ≤0.5W/5VA per phase |
Reference frequency | 50Hz | |
Baud rate | 1200-9600bps |
Contact Person: HUANG
Tel: 13750007780