商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
特徴: | 遠隔監視 | タイプ: | 水道メーター |
---|---|---|---|
インストールタイプ: | インライン,クランプオン | 接続性: | 無線 |
電源: | バッテリー | 互換性: | スマートホームシステム |
データ送信頻度: | リアルタイム | データストレージ: | 雲ベース |
正確さ: | 高い | 測定単位: | ガロン,リットル,立方メートル |
バッテリー寿命: | 最大10年 | ||
ハイライト: | RS485三相電気メーター,電子エネルギーメーター 高精度,高精度単相電気メーター |
属性 | 価値 |
---|---|
特徴 | リモート監視、リーク検出、使用方法 |
タイプ | ウォーターメーター |
インストールタイプ | インライン、クランプオン |
接続性 | 無線 |
電源 | バッテリー |
互換性 | スマートホームシステム |
データ送信頻度 | リアルタイム |
データストレージ | クラウドベース |
正確さ | 高い |
測定単位 | ガロン、リットル、立方メートル |
バッテリー寿命 | 最大10年 |
RS485シングル/3フェーズの電子エネルギーメーターは、並外れた耐久性とパフォーマンスのために、長生きする信頼性の高い電子コンポーネントを利用しています。オプションのM1カードスワイプ充電機能をサポートします。
アイテム | 電子単相メーター | 電子3相メーター |
---|---|---|
精度レベル | アクティブパワーレベル1 | |
参照電圧 | AC220V±20% | AC3X220/380V±20% |
相互インダクタンス電流 | 1.5(6)a | |
直流 | 5(40)a、10(40)a、5(60)a、20(80)a、10(100)a | 10(100)a(またはその他の仕様) |
消費電力 | ≤1W/8VA | フェーズあたり0.5W/5VA以下 |
参照頻度 | 50Hz | |
ボーレート | 1200-9600bps |
コンタクトパーソン: HUANG
電話番号: 13750007780