|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Verenigbaarheid: | Compatibel met slimme metersystemen | Stroomsnelheidsbereik: | 0,01-1000 m³/u |
|---|---|---|---|
| Communicatieprotocol: | Draadloze | Gegevensopslag: | Intern geheugen |
| Drukbeoordeling: | PN16 | Het interval van de gegevenstransmissie: | 5 minuten |
| Installatietype: | Inlijnen | Stroomvoorziening: | Batterij of externe stroom |
| technologie: | Slimme meting | Type: | Watermeter |
| Nauwkeurigheid: | ± 0,5% | Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 50 ° C |
| Markeren: | Smart home watermeter PN16,PN16 Iot-aangedreven watermeter,Hoge precisie slimme huishoudelijke watermeter |
||
Precision meets intelligence in waterbeheer met onze geavanceerde slimme watermeter technologie.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Verenigbaarheid | Compatibel met slimme metersystemen |
| Stroomtariefbereik | 0.01-1000 m3/h |
| Communicatieprotocol | Draadloos |
| Gegevensopslag | Intern geheugen |
| Bepaling van de druk | PN16 |
| Interval van gegevensoverdracht | Vijf minuten. |
| Typ van installatie | Inline |
| Stroomvoorziening | Batterij of externe stroom |
| Technologie | Slimme meting |
| Type | Watermeter |
| Precisiteit | ± 0,5% |
| Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Onze slimme watermeters zijn hightech doorstromingsspeurders die een ongeëvenaard inzicht geven in watergebruikspatronen.Deze meters bieden een gedetailleerde analyse van het gebruik voor een effectief waterverbruik.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Gebruiksanalyse | Gedetailleerd |
| Precisiteit | Hoog (± 0,5%) |
| Sensoren | Ultrasone |
| Veiligheid | Gecodeerd |
| Gegevensopslag | Op de cloud gebaseerd |
| Verenigbaarheid | Slimme huissystemen |
| Afstandsbediening | - Ja, dat klopt. |
| Stroombron | Batterij |
| Communicatieprotocol | LoRaWAN |
| Connectiviteit | Draadloos |
| Model | Nominale diameter | Q3/Q1 | Overbelastingstroom Q4 | Normale stroom Q3 | Grensstroom Q2 | Minimumstroom Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
| LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
| LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
| LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
| LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780