|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Stroomdaling: | (Q3/Q1): 80 | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur: | 0,1℃~100℃ | Duim: | 2/3/4/6 |
| Diameter: | 15mm25mm | Operatie druk: | ≤1,6 MPa |
| Werkspanning: | 3.6V | Meettype: | Volumetrisch |
| Verbindingstype: | Met schroefdraad | Materia: | Messingslichaam |
| lekdetectie: | Ja | Communicatie poort: | MBUS/RS485 |
| watertemperatuur: | 0,1 ~ 90 ℃ | Meetmethode: | Ultrasoon |
| Materiaal: | Messing | ||
| Markeren: | Eenfase slimme prepaid elektriciteitsmeter met afstandsbediening,Elektriciteitsmeter met klasse 1.0 nauwkeurigheid en 4G-ondersteuning,Slimme prepaid elektriciteitsmeter met NB IoT |
||
| Artikel 1 | Beschrijving | |
| Productnaam | Eenfasige GPRS-smart prepaid elektriciteitsmeter | |
| Normen | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41 ((STS), IEC 61000 | |
| Toepassing | Woonhuizen, kleine winkels, huurwoningen, eenfasige belastingmeting en prepaid management | |
| 2Elektrische parameters | ||
| - Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
| 1 | Klasse van nauwkeurigheid | Klasse 1.0 |
| 2 | Nominale spanning | 220/230/240V wisselstroom |
| 3 | Nominale frequentie | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Nominale stroom | 5 (60) A,10 (100) A (te kiezen) |
| 5 | Actieve energiemeting | Positieve en negatieve actieve vermogen, kunnen gecombineerd/afzonderlijk worden gemeten |
| Actieve energiemeting | ||
| Bi-directionele meting | Bi-directionele actieve energie, cumulatief of afzonderlijk | |
| 6 | Pulsconstante | 1600 imp/kWh of 3200 imp/kWh |
| 7 | Startstroom | ≤ 0,4% Ib,geen kruipen |
| 8 | Foutlimiet | ≤ ±1,0% |
| 3. Functieparameters | ||
| - Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
| 1 | Prepaid modus | STS-token Opladen Opladen op afstand |
| 2 | Communicatie | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G kan worden gekozen |
| 3 | Afstandsbediening | Verwijderde aan/uitknop, stroomonderbreking door achterstand, alarm, stroombescherming |
| 4 | Gegevens loggen | Echttijdgegevens, dagelijkse bevriezing, maandelijkse bevriezing, belastingcurve |
| 5 | Afbeelding | LCD-liquid crystal display, kan achtergrondverlichting hebben |
| 6 | Alarm | Alarm voor een lage batterij, alarm voor overbelasting, alarm voor storing |
| 7 | Geheugen uitgeschakeld | Gegevensbehoud ≥ 10 jaar na uitschakeling |
| 4. Milieuparameters en fysische parameters | ||
| - Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
| 1 | Werktemperatuur | -25 °C 60 °C |
| 2 | Bergingstemperatuur | -40 °C +70 °C |
| 3 | Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% |
| 4 | Beschermingsklasse | IP51 (standaard) / IP54 (kan worden gekozen) |
| 5 | Voltage weerstaan | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMC | Voldoet aan de IEC 61000-serie |
| 7 | Energieverbruik | ≤ 1,5 W, ≤ 10 V |
| 5Installatie en bedrading | ||
| - Nee, dat is niet waar. | Parameter | Specificatie |
| 1 | Bedradingsmodus | Directe verbinding |
| 2 | Montage | Rails/wandmontage |
| 3 | Toepasselijk raster | Eenfasige twee-draad, eenfasige drie-draad (op maat gemaakt per regio) |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780