|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Functies: | Bewaking op afstand | Type: | Watermeter |
|---|---|---|---|
| Installatietype: | Inline, Clamp-On | Connectiviteit: | Draadloze |
| Stroombron: | Batterij | Verenigbaarheid: | Slimme huissystemen |
| Frequentie van gegevensoverdracht: | Realtime | Gegevensopslag: | Cloud- |
| Nauwkeurigheid: | Hoog | Meeteenheden: | Gallonen, literen, kubieke meter |
| Batterij levensduur: | Tot 10 jaar | ||
| Markeren: | RS485 Driefasige elektrische meter,Elektronische energiemeter met hoge nauwkeurigheid,Hoog nauwkeurige elektrische eenfasemeter |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | Verwijderde bewaking, lekdetectie, gebruikssporing |
| Type | Watermeter |
| Typ van installatie | Inline, Clamp-On |
| Connectiviteit | Draadloos |
| Stroombron | Batterij |
| Verenigbaarheid | Slimme huissystemen |
| Frequentie van gegevensoverdracht | Echttijd |
| Gegevensopslag | Op de cloud gebaseerd |
| Precisiteit | Hoog |
| Meeteenheden | Gallonen, literen, kubieke meter |
| Levensduur van de batterij | Tot 10 jaar |
De RS485 Single/Three-Phased Electronic Energy Meter maakt gebruik van lange levensduur, zeer betrouwbare elektronische componenten voor uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties.Het ondersteunt de optionele M1-kaartwipe-oplaadfunctie.
| Artikel 1 | Elektronische eenfasemeter | Elektronische driefasemeter |
|---|---|---|
| Genauigheidsniveau | Actief vermogen niveau 1 | |
| Referentiespanning | AC220V±20% | AC3x220/380V ± 20% |
| Wederzijdse inductancestroom | 1.5(6)A | |
| Gelijkstroom | 5(40)A,10(40)A,5(60)A, 20(80)A,10(100)A | 10 ((100) A (of andere specificatie) |
| Energieverbruik | ≤ 1W/8VA | ≤ 0,5 W/5VA per fase |
| Referentiefrequentie | 50 Hz | |
| Baud-tarief | 1200-9600bps | |
Contactpersoon: HUANG
Tel.: 13750007780