Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Αρμονία: | Συμβατό με έξυπνα συστήματα μέτρησης | Εύρος ρυθμού ροής: | 0.01-1000 m3/h |
---|---|---|---|
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: | Ασύρματος | Αποθήκευση δεδομένων: | Εσωτερική μνήμη |
Βαθμολογία πίεσης: | PN16 | Διάστημα μετάδοσης στοιχείων: | 5 λεπτά |
Τύπος εγκατάστασης: | Ενσωματωμένος | Τροφοδοσία: | Η μπαταρία ή εξωτερική ενέργεια |
τεχνολογία: | Έξυπνη Μέτρηση | Τύπος: | Υδρόμετρο |
Ακρίβεια: | ± 0,5% | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 ° C έως 50 ° C |
Επισημαίνω: | Έξυπνος μετρητής νερού Smart Home PN16,Μετρητής νερού PN16 με δυνατότητα IoT,Έξυπνος μετρητής νερού Smart Home υψηλής ακρίβειας |
Η ακρίβεια συναντά την ευφυΐα στη διαχείριση νερού με την προηγμένη τεχνολογία των έξυπνων μετρητών νερού.
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Συμφωνία | Συμβατό με έξυπνα συστήματα μέτρησης |
Πεδίο ταχύτητας ροής | 0.01-1000 m3/h |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Ασύρματα |
Αποθήκευση δεδομένων | Εσωτερική μνήμη |
Διορισμός πίεσης | PN16 |
Διαστήματα μετάδοσης δεδομένων | 5 λεπτά. |
Τύπος εγκατάστασης | Εσωτερική γραμμή |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Η μπαταρία ή εξωτερική ενέργεια |
Τεχνολογία | Έξυπνη μέτρηση |
Τύπος | Μετρητής νερού |
Ακριβότητα | ±0,5% |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως 50°C |
Οι έξυπνοι μετρητές νερού μας είναι υψηλής τεχνολογίας ανιχνευτές ροής που παρέχουν απαράμιλλη εικόνα για τα πρότυπα χρήσης νερού.τα μέτρα αυτά προσφέρουν λεπτομερή ανάλυση χρήσης για αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης νερού.
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Ανάλυση χρήσης | Λεπτομέρειες |
Ακριβότητα | Υψηλή (± 0,5%) |
Αισθητήρες | Υπερήχθη |
Ασφάλεια | Κρυπτογραφημένο |
Αποθήκευση δεδομένων | Βασισμένο στο σύννεφο |
Συμφωνία | Συστήματα έξυπνου σπιτιού |
Απομακρυσμένο έλεγχο | - Ναι, ναι. |
Πηγή ενέργειας | Η μπαταρία |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | ΛΟΡΑΒΑΝ |
Συνδεσιμότητα | Ασύρματα |
Σχήμα | Ονομαστική διάμετρος | Τ3/Τ1 | Πληροφορία για την υπερφόρτωση Q4 | Κανονική ροή Q3 | Οριακή ροή Q2 | Ελάχιστη ροή Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HUANG
Τηλ.:: 13750007780