|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Περιστροφή ροής: | (Q3/Q1): 80 | Χρώμα: | Λευκό |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0,1℃~100℃ | Ιντσα: | 2/3/4/6 |
| Διάμετρος: | 15mm25mm | Πίεση λειτουργίας: | ≤1,6Mpa |
| Τάση εργασίας: | 3.6V | Τύπος μέτρησης: | Ογκομετρική |
| Τύπος σύνδεσης: | Με σπείρωμα | Materia: | Σώμα ορείχαλκου |
| ανίχνευση διαρροής: | Ναί | Θύρα επικοινωνίας: | MBUS / RS485 |
| θερμοκρασία νερού: | 0,1~ 90℃ | Μέθοδος Μέτρησης: | Υπερηχητικός |
| Υλικό: | Ορείχαλκος | ||
| Επισημαίνω: | Μονοφασικός έξυπνος προπληρωμένος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας με τηλεχειρισμό,Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας ακριβείας Κλάσης 1.0 με υποστήριξη 4G,Έξυπνος προπληρωμένος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας με NB IoT |
||
| Στοιχείο | Περιγραφή | |
| Όνομα προϊόντος | Μονοφασικός Έξυπνος Προπληρωμένος Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας GPRS | |
| Πρότυπα | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| Εφαρμογή | Οικιακές κατοικίες, μικρά καταστήματα, ενοικιαζόμενα σπίτια, μονοφασική μέτρηση φορτίου & προπληρωμένη διαχείριση | |
| 2. Ηλεκτρικές Παράμετροι | ||
| Αρ. | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| 1 | Κλάση Ακρίβειας | Κλάση 1.0 |
| 2 | Ονομαστική Τάση | 220/230/240V AC |
| 3 | Ονομαστική Συχνότητα | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Ονομαστικό Ρεύμα | 5 (60) A, 10 (100) A (επιλογή) |
| 5 | Μέτρηση Ενεργού Ενέργειας | Θετική και αρνητική ενεργός ισχύς, μπορεί να συνδυαστεί/μετρηθεί ξεχωριστά |
| Μέτρηση Ενεργού Ενέργειας | ||
| Αμφίδρομη Μέτρηση | Αμφίδρομη ενεργός ενέργεια, αθροιστική ή ξεχωριστή | |
| 6 | Σταθερά Παλμών | 1600 imp/kWh ή 3200 imp/kWh |
| 7 | Ρεύμα Εκκίνησης | ≤ 0.4% Ib, Χωρίς ερπυσμό |
| 8 | Όριο Σφάλματος | ≤ ±1.0% |
| 3. Παράμετροι Λειτουργίας | ||
| Αρ. | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| 1 | Λειτουργία Προπληρωμής | STS Token Επαναφόρτιση Απομακρυσμένη επαναφόρτιση από κεντρικό σύστημα |
| 2 | Επικοινωνία | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G κατόπιν επιλογής |
| 3 | Απομακρυσμένος Έλεγχος | Απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, διακοπή ρεύματος λόγω οφειλών, συναγερμός, προστασία ρεύματος |
| 4 | Καταγραφή Δεδομένων | Δεδομένα πραγματικού χρόνου, ημερήσιο πάγωμα, μηνιαίο πάγωμα, καμπύλη φορτίου |
| 5 | Οθόνη | Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού |
| 6 | Συναγερμός | Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας, συναγερμός υπερφόρτωσης, συναγερμός βλάβης |
| 7 | Μνήμη Απενεργοποίησης | Διατήρηση δεδομένων ≥ 10 έτη μετά την απενεργοποίηση |
| 4. Περιβαλλοντικές & Φυσικές Παράμετροι | ||
| Αρ. | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| 1 | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -25℃ ~ +60℃ |
| 2 | Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40℃ ~ +70℃ |
| 3 | Σχετική Υγρασία | ≤ 95% |
| 4 | Κλάση Προστασίας | IP51 (στάνταρ) / IP54 (κατόπιν επιλογής) |
| 5 | Αντοχή σε Τάση | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMC | Συμμορφώνεται με τη σειρά IEC 61000 |
| 7 | Κατανάλωση Ισχύος | ≤ 1.5W, ≤ 10VA |
| 5. Εγκατάσταση & Καλωδίωση | ||
| Αρ. | Παράμετρος | Προδιαγραφή |
| 1 | Τρόπος Καλωδίωσης | Άμεση σύνδεση |
| 2 | Τοποθέτηση | Στη ράγα / Στη βάση τοίχου |
| 3 | Εφαρμόσιμο Δίκτυο | Μονοφασικό δύο καλωδίων, μονοφασικό τριών καλωδίων (προσαρμοσμένο ανά περιοχή) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HUANG
Τηλ.:: 13750007780