Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Τύπος: | Ηλεκτρονικός | Τροφοδοσία: | Μπαταρία |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταρίας: | Λίθιο | Ακρίβεια: | ± 1% |
Τύπος εγκατάστασης: | Ενσωματωμένος | Υλικό: | Πλαστική ύλη |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: | 5-8 χρόνια | Εύρος μέτρησης: | 0,01-9999 m³ |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: | Ασύρματος | Αποθήκευση δεδομένων: | Εσωτερική μνήμη |
Επίδειξη: | οθόνη υγρού κρυστάλλου | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 ° C έως 50 ° C |
Επισημαίνω: | Μετρητής νερού με βάση μπαταρία λιθίου,Μετρητής νερού με LCD οθόνη,Λιθιοηλεκτρικός μετρητής νερού από απόσταση |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Τύπος | Ηλεκτρονικός |
Τροφοδοσία | Μπαταρία |
Τύπος μπαταρίας | Λίθιο |
Ακρίβεια | ± 1% |
Τύπος εγκατάστασης | Ενσωματωμένος |
Υλικό | Πλαστική ύλη |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 5-8 χρόνια |
Εύρος μέτρησης | 0,01-9999 m³ |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Ασύρματος |
Αποθήκευση δεδομένων | Εσωτερική μνήμη |
Επίδειξη | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° C έως 50 ° C |
Αυτός ο ευφυής απομακρυσμένος μετρητής νερού διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης μετάδοσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία Pulse/Photoelectric Sampling, επιτυγχάνοντας μηδενικό σφάλμα στην ηλεκτρομηχανική μετατροπή για ασύρματα συστήματα αυτόματης ανάγνωσης μετρητών.
Ο μετρητής νερού χρησιμοποιείΤεχνολογία διαμόρφωσης LoraΓια τη μετάδοση δεδομένων, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη απόσταση μετάδοσης. Υποστηρίζει σημαντικά τη διαμόρφωση του GFSK σε σταθερότητα, ικανότητα κατά της παρεμβολής και ευαισθησία λήψης, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν μετάδοση μεγάλων αποστάσεων με υψηλή αξιοπιστία.
Το σύστημα δεν απαιτεί καλωδίωση κατασκευής ή επαγγελματική συντήρηση, με απλή εγκατάσταση και αυτόματη λειτουργία.
Ονομαστική διαμέτρου | Q3/Q1 | Ροή υπερφόρτωσης Q4 (m³/h) | Κανονική ροή Q3 (m³/h) | Ροή οριακής ροής Q2 (m³/h) | Ελάχιστη ροή Q1 (m³/h) | Ελάχιστη ανάγνωση (m³) | Μέγιστη ανάγνωση (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0,023 | 0,025 | 0.0001 | 99999 |
DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0,080 | 0,040 | 0.0001 | 99999 |
DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0,126 | 0,063 | 0.0001 | 99999 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HUANG
Τηλ.:: 13750007780