Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Compatibilità: | Compatibile con sistemi di misurazione intelligenti | Intervallo di portata: | 0.01-1000 m3/h |
---|---|---|---|
Protocollo di comunicazione: | Wireless | Archiviazione dei dati: | Memoria interna |
Valutazione della pressione: | PN16 | Intervallo della trasmissione dei dati: | 5 minuti |
Tipo di installazione: | In linea | Alimentazione elettrica: | Batteria o alimentazione esterna |
tecnologia: | Misurazione Intelligente | Tipo: | Contatore per acqua |
Precisione: | ± 0,5% | Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. |
Evidenziare: | Contatore dell'acqua per la casa intelligente PN16,Contatore dell'acqua PN16 abilitato IoT,Contatore dell'acqua per la casa intelligente ad alta precisione |
La precisione incontra l'intelligenza nella gestione dell'acqua con la nostra tecnologia di punta di contatori d'acqua intelligenti.
Attributo | Valore |
---|---|
Compatibilità | Compatibile con sistemi di misurazione intelligenti |
Intervallo del flusso | 0.01-1000 m3/h |
Protocollo di comunicazione | Non wireless |
Immagazzinamento dati | Memoria interna |
Pressione nominale | PN16 |
Intervallo di trasmissione dei dati | 5 minuti. |
Tipo di impianto | Inline |
Fornitore di energia | Batteria o alimentazione esterna |
Tecnologia | Misurazione intelligente |
Tipo | Misuratore dell'acqua |
Accuratezza | ± 0,5% |
Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C |
I nostri contatori d'acqua intelligenti sono sensori di portata ad alta tecnologia che forniscono informazioni ineguagliabili sui modelli di utilizzo dell'acqua.questi contatori offrono un'analisi dettagliata dell'utilizzo per una gestione efficace del consumo idrico.
Parametro | Valore |
---|---|
Analisi dell'uso | Dettagli |
Accuratezza | Alti (± 0,5%) |
Sensori | Ultrasuoni |
Sicurezza | Crittografato |
Immagazzinamento dati | Basato su cloud |
Compatibilità | Sistemi domestici intelligenti |
Controllo a distanza | - Sì, sì. |
Fonte di alimentazione | Batteria |
Protocollo di comunicazione | LoRaWAN |
Connettività | Non wireless |
Modello | Diametro nominale | Q3/Q1 | Flusso di sovraccarico Q4 | Flusso normale Q3 | Flusso limite Q2 | Flusso minimo Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
LXSY-15E | DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.050 | 0.025 |
LXSY-20E | DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 |
LXSY-25E | DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.128 | 0.063 |
LXSY-32E | DN32 | 160 | 12.500 | 10.000 | 0.200 | 0.125 |
LXSY-40E | DN40 | 100 | 20.000 | 16.000 | 0.320 | 0.200 |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780