|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Turndown del flusso: | (Q3/Q1): 80 | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Temp. operativa: | 0,1 ℃ ~ 100 ℃ | Pollice: | 2/3/4/6 |
| Diametro: | 15mm-25mm | Pressione operativa: | ≤1,6 MPa |
| Tensione di lavoro: | 3.6v | Tipo di misurazione: | Volumetrico |
| Tipo di connessione: | Filettato | Materia: | Corpo d'ottone |
| rilevamento delle perdite: | SÌ | Porta di comunicazione: | MBUS/RS485 |
| temperatura dell'acqua: | 0,1~90℃ | Metodo di misurazione: | Ultrasonico |
| Materiale: | Ottone | ||
| Evidenziare: | Contatore elettrico prepagato intelligente monofase con controllo remoto,Contatore elettrico con precisione di Classe 1.0 e supporto 4G,Contatore elettrico prepagato intelligente con NB IoT |
||
| Articolo | Descrizione | |
| Nome del prodotto | Contatore elettrico intelligente prepagato monofase GPRS | |
| Standard | IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62055-41(STS), IEC 61000 | |
| Applicazione | Abitazioni residenziali, piccoli negozi, case in affitto, misurazione del carico monofase e gestione prepagata | |
| 2. Parametri elettrici | ||
| N. | Parametro | Specifiche |
| 1 | Classe di precisione | Classe 1.0 |
| 2 | Tensione nominale | 220/230/240V AC |
| 3 | Frequenza nominale | 50Hz / 60Hz |
| 4 | Corrente nominale | 5 (60) A, 10 (100) A (a scelta) |
| 5 | Misurazione energia attiva | Potenza attiva positiva e negativa, combinabile/misurabile separatamente |
| Misurazione energia attiva | ||
| Misurazione bidirezionale | Energia attiva bidirezionale, cumulativa o separata | |
| 6 | Costante di impulso | 1600 imp/kWh o 3200 imp/kWh |
| 7 | Corrente di avviamento | ≤ 0,4% Ib, nessuna deriva |
| 8 | Limite di errore | ≤ ±1,0% |
| 3. Parametri funzionali | ||
| N. | Parametro | Specifiche |
| 1 | Modalità prepagata | Token STS Ricarica Ricarica remota da backend |
| 2 | Comunicazione | GPRS (GSM/900/1800MHz), 4G selezionabile |
| 3 | Controllo remoto | Accensione/spegnimento remoto, interruzione di corrente per arretrati, allarme, protezione di corrente |
| 4 | Registrazione dati | Dati in tempo reale, blocco giornaliero, blocco mensile, curva di carico |
| 5 | Display | Display a cristalli liquidi LCD, retroilluminabile |
| 6 | Allarme | Allarme batteria scarica, allarme sovraccarico, allarme guasto |
| 7 | Memoria spegnimento | Conservazione dati ≥ 10 anni dopo lo spegnimento |
| 4. Parametri ambientali e fisici | ||
| N. | Parametro | Specifiche |
| 1 | Temperatura operativa | -25°C à +60°C |
| 2 | Temperatura di stoccaggio | -40°C à +70°C |
| 3 | Umidità relativa | ≤ 95% |
| 4 | Classe di protezione | IP51 (standard) / IP54 (selezionabile) |
| 5 | Tensione di tenuta | ≥ 2kV / 50Hz / 1min |
| 6 | EMC | Conforme alla serie IEC 61000 |
| 7 | Consumo energetico | ≤ 1,5W, ≤ 10VA |
| 5. Installazione e cablaggio | ||
| N. | Parametro | Specifiche |
| 1 | Modalità di cablaggio | Collegamento diretto |
| 2 | Montaggio | Su guida/a parete |
| 3 | Rete applicabile | Monofase a due fili, monofase a tre fili (personalizzato per regione) |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780