|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Precisione: | Alto | Utilizzo: | Residenziale/commerciale |
|---|---|---|---|
| Intervallo di raccolta dati: | 15 minuti | Funzione di controllo remoto: | SÌ |
| Display: | Digitale | Nome: | Metro di energia elettronica |
| Tipo: | Contatore elettrico | Consumo energetico: | ≤1W |
| Tipo di visualizzazione: | LCD | Gamma di tensione: | 110-240 V. |
| Protocollo di comunicazione: | remoto | Tipo di misurazione: | Elettricità |
| Frequenza: | 50/60Hz | Temperatura operativa: | -10 ° C a 55 ° C. |
| Intervallo attuale: | 0-100a | Interfaccia di comunicazione: | Rs485 |
| Temperatura di conservazione: | -20 ° C a 70 ° C. | ||
| Evidenziare: | Contatore elettrico intelligente 240V,Contatore elettrico intelligente 110V,Contatore elettrico con telelettura |
||
La vostra soluzione intelligente di monitoraggio dell'alimentazione per applicazioni industriali, commerciali e di infrastrutture critiche.
Questo contatore di energia ad alte prestazioni è progettato con componenti di livello industriale e tecnologia SMT, offrendo un funzionamento stabile con un consumo energetico minimo.Ideale per le applicazioni di tariffazione unica dell'elettricità nelle PMI, gli stabilimenti commerciali e le proprietà residenziali, nonché il monitoraggio trifase delle apparecchiature elettriche.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Accuratezza | Altezza |
| Utilizzatori | Residenziale/commerciale |
| Intervallo di raccolta dei dati | 15 minuti. |
| Funzione di controllo remoto | - Sì, sì. |
| Tipo di visualizzazione | LCD |
| Intervallo di tensione | 110-240V |
| Protocollo di comunicazione | Remote |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 55°C |
| Intervallo di corrente | 0-100A |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 70°C |
Supporta sia configurazioni monofase (1P2W) che trifase (3P4W), rendendolo versatile per circuiti residenziali o sistemi industriali trifase.
Compatibile con 80-300V AC (singola fase) e 220/380V AC (tre fasi) per un'installazione flessibile.
Accuratezza di classe 1.0 (IEC 62053-21/22) con margine di errore di ± 1% leader nel settore per l'affidabilità di fatturazione.
Misura l'energia attiva/reattiva/apparente (kWh, kVarh, kVAh), la tensione, la corrente, il fattore di potenza e la frequenza per un monitoraggio completo.
Protocollo standard Modbus RTU con supporto opzionale per DLT645, M-Bus o protocolli personalizzati per soddisfare i requisiti di conformità regionali.
CE, MID (opzionale), certificato RoHS per gli standard globali di qualità e di misurazione. Condizioni di funzionamento: -25°C a +60°C; 95% RH non condensante.
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780