|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo: | Elettronico | Alimentazione elettrica: | Batteria |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria: | Litio | Precisione: | ± 1% |
| Tipo di installazione: | In linea | Materiale: | Plastica |
| Durata della batteria: | 5-8 ANNI | Intervallo di misurazione: | 0,01-9999 m³ |
| Protocollo di comunicazione: | Wireless | Archiviazione dei dati: | Memoria interna |
| Display: | LCD | Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. |
| Evidenziare: | Metri dell'acqua a batteria di litio basati su Lora,Display LCD Lora Based Meter dell'acqua,Contatore d'acqua a batteria di litio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Elettronico |
| Alimentazione | Batteria |
| Tipo di batteria | Litio |
| Precisione | ±1% |
| Tipo di installazione | In linea |
| Materiale | Plastica |
| Durata della batteria | 5-8 anni |
| Intervallo di misurazione | 0,01-9999 m³ |
| Protocollo di comunicazione | Wireless |
| Memorizzazione dati | Memoria interna |
| Display | LCD |
| Temperatura di esercizio | -10°C a 50°C |
Questo contatore dell'acqua remoto intelligente è dotato di un modulo di trasmissione wireless integrato che utilizza la tecnologia di campionamento a impulsi/fotoelettrico, ottenendo un errore zero nella conversione elettromeccanica per i sistemi di lettura automatica dei contatori wireless.
Il contatore dell'acqua utilizza la tecnologia di modulazione LoRa per la trasmissione dei dati, offrendo un consumo energetico ultra-basso e una lunga distanza di trasmissione. Supera significativamente la modulazione GFSK in termini di stabilità, capacità anti-interferenza e sensibilità di ricezione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione a lunga distanza con elevata affidabilità.
Il sistema non richiede cablaggio di costruzione o manutenzione professionale, con installazione semplice e funzionamento automatico.
| Diametro nominale | Q3/Q1 | Portata di sovraccarico Q4 (m³/h) | Portata normale Q3 (m³/h) | Portata limite Q2 (m³/h) | Portata minima Q1 (m³/h) | Lettura minima (m³) | Lettura massima (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 160 | 3.125 | 2.500 | 0.023 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
| DN20 | 160 | 5.000 | 4.000 | 0.080 | 0.040 | 0.0001 | 99999 |
| DN25 | 160 | 7.875 | 6.300 | 0.126 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
Persona di contatto: HUANG
Telefono: 13750007780